簡豐書
Book Chien
簡介 |
|
職業類別: | 聲音 |
個人簡歷: | 自台灣藝術大學電影系畢業,任職於中影錄音室10 年,是台灣少數經歷傳統類比聲片時期到數位音效製作的混音師,能操作傳統聲片拷貝機及底片放映設備。曾以「數到第365 天」、「溺境」和「天黑請閉眼」入圍金鐘獎最佳音效,並以「天黑請閉眼」獲獎。擁有豐富電影、電視聲音製作經歷,參與長片製作達50 部以上。 |
得獎 2020 台北電影獎 最佳聲音設計《返校》 入圍 2025 第27屆台北電影獎 最佳聲音設計《鬼才之道》 2024 第61屆金馬獎 最佳音效《鬼才之道》 2024 第26屆台北電影獎 最佳聲音設計《周處除三害》 2023 第60屆金馬獎 最佳音效《疫起》、《周處除三害》 2023 第25屆台北電影獎 最佳聲音設計《疫起》 2021 第58屆金馬獎 最佳音效《緝魂》 2020 第57屆金馬獎 最佳音效《消失的情人節》 2019 第56屆金馬獎 最佳音效《返校》 2012 第49屆金馬獎 最佳音效《痞子英雄首部曲:全面開戰》 |
出品年份 | 片 名 | 影片參展及得獎紀錄 |
---|---|---|
2024 | 鬼才之道 | 得獎 2025 第27屆台北電影獎 最佳導演、最佳視覺效果、傑出技術(動作指導) 2024 第61屆金馬獎 最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲 2024 波蘭華沙國際影展 最佳影片、最佳導演、最佳劇本 2024 錫切斯國際奇幻影展 錫切斯精選觀眾票選獎、亞洲焦點觀眾票選獎 2024 史特拉斯堡歐洲奇幻影展 觀眾票選獎 2024 美國奧斯汀奇幻電影節 觀眾票選奬、恐怖片最佳導演獎 2024 多倫多國際影展 午夜單元 觀眾票選獎亞軍 入圍 2025 第27屆台北電影獎 最佳劇情長片、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳剪輯、最佳配樂、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳聲音設計 2024 第61屆金馬獎 最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳音效 入選 2024 紐約羅徹斯特類型影展 2024 威爾斯國際恐怖影展 2024 英國里茲國際影展 Fanonemon單元 2024 美國費城影展 After hours 單元 2024 美國丹佛影展 Late Night Showcase 2024 倫敦東亞電影節 2024 波蘭華沙國際影展 競賽片 2024 紐約布魯克林恐怖影展 2024 西班牙錫切斯國際奇幻影展 2024 第44屆夏威夷國際影展 |
2024 | 還錢 | |
2024 | 夜校女生 | |
2024 | 故事 開始的地方—希望閱讀 | |
2023 | 本日公休 | 榮獲 2023 第60屆金馬獎 最佳女配角、最佳原創電影歌曲 2023 第18屆大阪亞洲電影節 觀眾票選獎、藥師真珠獎 2023 第25屆烏迪內遠東國際影展 最佳劇本桑獎 2023 第25屆台北電影獎 最佳女主角、最佳男配角 入圍 2023 第60屆金馬獎 最佳女主角、最佳男配角 |
2023 | 疫起 | 獲獎 2023 第60屆金馬獎 最佳視覺效果、最佳美術設計 2023 第25屆台北電影獎 最佳導演、最佳男主角、最佳美術設計、最佳視覺效果、傑出技術(特效化妝造型) 入圍 2023 第60屆金馬獎 最佳劇情片、最佳男主角、最佳攝影、最佳原創電影音樂 、最佳剪輯、最佳音效 2023 第25屆台北電影獎 最佳導演、最佳編劇、最佳男配角、最佳造型設計、最佳聲音設計、最佳配樂、最佳攝影、最佳剪輯 |
2023 | 我的麻吉4個鬼 | |
2023 | 周處除三害 | 得獎 2024 第26屆台北電影獎 最佳男主角、最佳男配角 2023 第60屆金馬獎 最佳動作設計 入圍 2024 第26屆台北電影獎 最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、最佳女配角、最佳攝影、最佳配樂、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳聲音設計、最佳視覺效果、傑出技術(動作設計) 2023 第60屆金馬獎 最佳導演、最佳男主角、最佳視覺效果、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效 |
2022 | 流麻溝十五號 | 入圍 2022 第59屆金馬獎 最佳原創電影歌曲 |
2021 | 跟你老婆去旅行 | |
2021 | 生而為人 | 2021 第16屆大阪亞洲電影節「藥師真珠賞」 |
2020 | 女鬼橋 | |
2020 | 消失的情人節 | 榮獲 2021 第23屆台北電影獎 最佳劇情長片、最佳導演、最佳剪輯、最佳設覺效果 2020 第57屆金馬獎 最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳剪輯 入圍 2021 第15屆亞洲電影大獎 最佳編劇、最佳剪接、最佳視覺效果 2020 第57屆金馬獎 最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影、最佳美術設計、最佳原創電影歌曲、最佳音效 入選 2020 釜山影展 Open Cinema 單元 |
2019 | 瘋狂電視台瘋電影 | |
2019 | 返校 | 2020 第14屆亞洲電影大獎 最佳視覺效果 2020 台北電影獎百萬首獎、最佳劇情長片 、最佳女主角 、最佳美術設計 、最佳聲音設計 、最佳視覺效果 2020 波多奇幻電影節 2020 阿姆斯特丹亞洲影展 2020 第39屆香港電影金像獎 最佳亞洲華語電影 入圍 2020 第14屆亞洲電影大獎最佳新導演、最佳視覺效果 入圍 2020 鹿特丹國際影展「Voices」觀摩單元 2019 釜山國際影展「午夜狂熱」單元 2019 第56屆金馬獎最佳新導演、最佳改編劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳原創電影歌曲 |
2019 | 大餓 | 2019 金馬獎.國際影評人費比西獎 2019 ⾦⾺獎.最佳新演員獎入圍 2019 台北電影節.最佳新演員獎 2019 台北電影節.國際新導演競賽-觀眾票選獎 2019 釜山國際影展.亞洲電影之窗單元入選 2018夏威夷國際影展.競賽單元 |
2018 | 切小金家的旅館 | 榮獲2019台北電影獎最佳男配角獎、最佳造型設計獎 入選2015 年台灣金馬創投企劃並榮獲華文創最具視野獎 |
2018 | 夢迴樂園 | |
2018 | 有五個姊姊的我就註定要單身了啊 | |
2018 | 人.家 | |
2018 | 比悲傷更悲傷的故事 | |
2014 | 痞子英雄:黎明再起 | |
2014 | 廢物 | 2014福岡亞洲電影節-評審團大獎 |
2014 | 溺境 | 第37屆金穗獎一般作品類-單項表現獎(編劇:柯貞年) |
2013 | 明天記得愛上我 | 2013柏林影展—電影大觀單元 2013香港電影節 2013阿姆斯特丹亞洲電影節 2013義大利遠東電影節 2013都靈跨性別影展 2013翠貝卡影展—劇情長片競賽 |
2013 | 蘆葦之歌 | 獲獎 2014 四川電視節 金熊貓國際紀錄片獎人文類最具人文關懷獎 入圍 2014 台灣女性影展 光榮時刻:台灣競賽獎 |
2012 | 痞子英雄首部曲:全面開戰 | |
2011 | 與愛別離 | |
2009 | 一席之地 | 得獎 2010 第10屆 華語電影傳媒大獎 最佳女配角、最佳男配角 2009 第11屆 台北電影獎 最佳女配角、最佳美術設計、最佳觀眾票選獎 入圍 2009 第46屆 金馬獎 最佳女配角 2009 第33屆 香港國際電影節「國際影評人聯盟獎」 競賽片 入選 2009 第33屆香港國際電影節「台灣新生代」單元 參展 2009 香港國際電影節 2009 芝加哥國際電影節 2009 斯德哥爾摩國際電影節 |
2009 | 亂青春 | 2008 德國曼漢姆影展國際評審團讚譽獎 2008 東京影展 -「亞洲之風」單元 2008 臺北電影節 2008 德國曼漢姆影展 競賽單元國際評審團讚譽獎 2009 鹿特丹影展 入圍spectrum單元競賽 2009 韓國首爾女性影展 2009 義大利都靈同性戀影展 |
2009 | 不能沒有你 | 獲獎 2009 日本SKIP CITY國際電影節 最佳影片 2009 南非德班影展 最佳影片 2009 智利聖地牙哥國際影展 評審團特別獎 2009 印度果阿(Goa)國際影展 最佳影片金孔雀獎及導演獎 入圍 2009 鹿特丹影展 競賽單元、金虎獎 2009 第11屆台北電影節 劇情長片類百萬首獎、劇情長片類最佳男演員(陳文彬)、劇情長片類最佳男配角(林志儒)、媒體推薦獎 參展 2009 第33屆香港國際電影節 台灣新生代單元 |
2009 | 眼淚 | 2009 第四十六屆金馬獎閉幕片 2010 入圍第23屆新加坡國際電影節「亞洲電影競賽」 2010 台北電影節 台北電影獎-最佳導演獎 2010 羅馬「亞洲電影展」最佳男主角(蔡振南) |
2009 | 街角的小王子 | 新聞局長片輔導金補助 |
2008 | 囧男孩 | 得獎紀錄 第45屆金馬獎最佳女配角 第45屆金馬獎入圍最佳影片 第45屆金馬獎入圍最佳編劇 2008年台北電影獎 劇情長片最佳導演獎、劇情長片最佳美術、演員特別推薦(梅芳) 參展紀錄 2008 香港國際電影節 2008 釜山影展-亞洲視窗單元 2008 舊金山國際影展 2008 夏威夷國際影展 |
混音作品 |